[3] 南部州 マザブカ県 マゴエ地区(4農家:A〜D) |
│農家:A│農家:B│農家:C│農家:D│ |
A:農家 |
家族構成 | 妻(未亡人)1、子供4、姉1:計6名 |
所有農地(耕地面積) | 3ha(3ha) |
作物(作付面積)、収量 | |
1999-2000 | ・メイズ(2ha)、0.9t/2ha ・落花生(1ha)、50kg/1ha |
2000-2001 | ・メイズ(2ha)、Nothing ・落花生(1.25ha)、90kg/1.25ha |
Normal year | ・メイズ(2ha)、1.5t/2ha ・落花生(1ha)、300kg/1ha |
家畜 | 鶏5羽 |
受領済み資材 | メイズ:5kg、D-COMPOUND:50kg |
備考 | ・無施肥。 ・生産物は自家消費用。 ・食糧ストック無し。 ・70歳の老女で、姉は80歳以上。 |
↑上へ |
B:農家 |
家族構成 | 妻(未亡人)1、子供2:計3名 |
所有農地(耕地面積) | 2ha(2ha) |
作物(作付面積)、収量 | |
1999-2000 | ・メイズ(1ha)、750kg/1ha ・ササゲ(0.25ha)、800kg/0.25ha |
2000-2001 | ・メイズ(0.5ha)、50kg/0.5ha |
Normal year | ・メイズ(0.5ha)、1t/0.5ha ・サツマイモ(0.25ha)、30kg/0.25ha |
家畜 | 0 |
受領済み資材 | メイズ:5kg、D-COMPOUND:50kg |
備考 | ・無施肥。 ・生産物は自家消費用。 ・食糧ストック無し。 ・70歳の老女。 ・作物(作付面積)、収量 |
↑上へ |
C:農家 |
家族構成 | 主人1、妻1、子供5:計7名 |
所有農地(耕地面積) | 3.5ha(3.5ha) |
作物(作付面積)、収量 | |
1999-2000 | ・メイズ(2.5ha)、Nothing ・綿花(1ha)、1.2t/1ha |
2000-2001 | ・メイズ(2.5 ha)、Nothing ・綿花(1ha)、1t/1ha |
Normal year | ・メイズ(2.5ha)、?t/2.5ha ・綿花(1ha)、1t以上/1ha |
家畜 | 山羊1頭、豚6頭 |
受領済み資材 | メイズ:5kg、D-COMPOUND:50kg |
備考 | ・無施肥。 ・メイズは自家消費用。 ・食糧ストック無し。 ・メイズ種子は近郊のコマーシャルファームからの援助供給もしくは購入。 ・綿花栽培を、綿生産会社との契約で行い収入を得ている。 |
↑上へ |
D:農家 |
家族構成 | 主人1、妻1、子供8:計10名 |
所有農地(耕地面積) | 1.5ha(1.5ha) |
作物(作付面積)、収量 | |
1999-2000 | ・メイズ(0.5ha)、Nothing ・綿花(1ha)、1t/1ha |
2000-2001 | ・メイズ(0.5ha)、0.5t/0.5ha ・綿花(1ha)、Nothing |
Normal year | ・メイズ(1ha)、Not very good ・豆(Small area)、?kg/?ha |
家畜 | 山羊4頭、アヒル2羽 |
受領済み資材 | メイズ:5kg、D-COMPOUND:50kg |
備考 | ・無施肥。 ・メイズ、豆は自家消費用。 ・食糧ストック無し。 ・メイズ種子は近郊のコマーシャルファームからの援助供給もしくは購入。 ・綿花栽培を、綿生産会社との契約で行い収入を得ている。 |
↑上へ |
←前のページへ | 次のページへ→ |
Copyright 2003: Japan Platform:All Rights Reserved |