[2] 南部州 カロモ県 シアチテマ地区(5農家:A〜E) |
│農家:A│農家:B│農家:C│農家:D│農家:E│ |
A:農家 |
家族構成 | 主人1、妻1、子供8、その他7: 計17名 |
所有農地(耕地面積) | 5ha(4ha) |
作物(作付面積)、収量 | |
1999-2000 | ・メイズ(2ha)、Nothing ・ヒマワリ(2ha)、Nothing ・落花生(0.5ha)、0.54t/0.5ha |
2000-2001 | ・メイズ(0.25ha)、200kg/0.25ha ・落花生(0.5ha)、Nothing |
Normal year | ・メイズ(3ha)、4.5t/3ha ・落花生(1ha)、750kg/1ha |
家畜 | 鶏5羽 |
受領済み資材 | メイズ:5kg、ソルウェジ豆:5kg、D-COMPOUND:50kg |
備考 | ・無施肥。 ・生産物は基本的に自家消費用だが余剰生産分は村内で販売(物々交換等)。 ・食糧ストック無し。 ・極小面積ながらバナナ、グアバ、ラフレモンを植樹。 |
↑上へ |
B:農家 |
家族構成 | 妻(未亡人)1、子供6:計7名 |
所有農地(耕地面積) | 3ha(2ha) |
作物(作付面積)、収量 | |
1999-2000 | ・メイズ(1ha)、360ka/1ha |
2000-2001 | ・メイズ(1ha)、Nothing ・サツマイモ(1ha)、Nothing |
Normal year | ・メイズ(5ha)、3.15t/5ha |
家畜 | 肉牛2頭、山羊6頭、鶏4羽、ホロホロ鳥4羽 |
受領済み資材 | メイズ:5kg、ソルウェジ豆:5kg、D-COMPOUND:50kg |
備考 | ・無施肥(御主人が居られた頃は、施肥栽培実施)。 ・生産物は自家消費用。 ・食糧ストック無し。 ・昨年御主人を無くしたことと、昨年の旱魃の影響を受け現在収入は無い。 |
↑上へ |
C:農家 |
家族構成 | 主人1、妻2、子供12、その他2: 計16名 |
所有農地(耕地面積) | 24ha(8 ha) |
作物(作付面積)、収量 | |
1999-2000 | ・メイズ(2ha)、9t/2ha(?) ・ヒマワリ(2ha)、2.88t/2ha |
2000-2001 | ・メイズ(4ha)、3.6t/4ha |
Normal year | ・メイズ(3ha)、10.8t/3ha |
家畜 | 肉牛3頭、乳牛1頭、山羊20頭、鶏20羽、豚3頭 |
受領済み資材 | メイズ:5kg、ソルウェジ豆:5kg、D-COMPOUND:50kg |
備考 | ・施肥栽培。 ・生産物は自家消費用。 ・食糧ストック無し。 ・昔、車を所有していた時期もあった。 ・村内で牛耕や家畜を販売し収入を得ている。 |
↑上へ |
D:農家 |
家族構成 | 妻(未亡人)1、子供2、孫3:計6名 |
所有農地(耕地面積) | 0.5ha(0.5ha) |
作物(作付面積)、収量 | |
1999-2000 | ・メイズ?ha)、540kg/?ha ・落花生(0.5ha)、270kg/0.5ha |
2000-2001 | ・メイズ(?ha)、180kg/?ha ・落花生(0.25 ha)、18kg/0.25ha |
Normal year | ・メイズ(? ha)、2.16t/?ha ・落花生(? ha)、360kg-450kg/?ha |
家畜 | 鶏10羽 |
受領済み資材 | メイズ:5kg、ソルウェジ豆:5kg、D-COMPOUND:50kg |
備考 | ・無施肥。 ・生産物は自家消費用。 ・食糧ストック無し。 ・息子の土地0.5ha借りているが、実際は息子に頼っている模様。 |
↑上へ |
E:農家 |
家族構成 | 主人1、妻1、子供4、甥夫婦4: 計10名 |
所有農地(耕地面積) | 10 ha(6 ha) |
作物(作付面積)、収量 | |
1999-2000 | ・メイズ(3ha)、4.32t/3ha ・豆(0.5ha)、450kg/0.5ha ・ヒマワリ(1ha)、0.9t/1ha ・落花生(0.25ha)1.44t/0.25ha |
2000-2001 | ・メイズ(2ha)、3.24/2ha ・サツマイモ(0.25ha)、2.88t/0.25ha ・豆(1ha)、360kg/1ha ・落花生(0.25ha)2.16t/0.25ha |
Normal year | ・メイズ(6ha)、17.4t/6ha ・サツマイモ(? ha)、?t/?ha ・豆(1ha)、400kg/1ha ・ヒマワリ(2ha)、3t/2ha ・落花生(0.5ha)?kg/?ha |
家畜 | 肉牛4頭、山羊8頭、鶏20羽、鳩86羽 |
受領済み資材 | メイズ:5kg、ソルウェジ豆:5kg、D-COMPOUND:50kg |
備考 | ・施肥栽培。 ・生産物は基本的に自家消費用だが余剰生産分は村内で販売(物々交換等)。 ・食糧ストック無し。 ・この村では比較的裕福な農家。 ・村内で牛耕や家畜を販売し収入を得ている。 |
↑上へ |
←前のページへ | 次のページへ→ |
Copyright 2003: Japan Platform:All Rights Reserved |